Manutenção programada: mais de 470 camaquenses ficarão sem energia elétrica
As ações de manutenção serão realizadas em Camaquã, Eldorado do Sul, São Lourenço do Sul e Encruzilhada do Sul ao todo 1.649 consumidores ficarão sem energia elétrica

Nesta sexta-feira (17) a CEEE Grupo Equatorial divulgou as manutenções programadas para Camaquã e região. A manutenção ocorrerá para substituição de postes, instalação de unidade de rede transformadora, extensão de rede, dentre outros serviços.
As ações de manutenção serão realizadas em Camaquã, Eldorado do Sul, São Lourenço do Sul e Encruzilhada do Sul ao todo 1.649 consumidores ficarão sem energia elétrica.
Só no município de Camaquã serão 471 consumidores sem energia elétrica devido a manutenção programada, que será realizada no Bairro Conego Walter, Ouro Verde e no interior do município.
Nesta sexta (17), a manutenção inicia em São Lourenço do Sul, por volta das 13h até as 18h, onde 656 clientes ficarão sem energia elétrica.
No sábado (18), ocorrerá manutenção em Encruzilhada do Sul e em São Lourenço do Sul, ambas as manutenções iniciarão as 12h, com término previsto para as 18h. 277 consumidores serão afetados pelo desligamento programado.
Na segunda-feira (20) os municípos serão Camaquã e Eldorado do Sul. Os trabalhos ocorrerão em Camaquã das 12h até as 18h, já em Eldorado, estão previstos com início as 13h, sendo finalizado as 18h. Conforme divulgação, estas manutenções afetarão 691 consumidores.
17/03/2023 – Sexta-feira – SÃO LOURENÇO DO SUL
13:00 – 18:00
Código | PES 2043/2023 |
Município | CRISTAL; SÃO LOURENÇO DO SUL |
Bairros | RURAL; RURAL – DA BR 116 ATE INICIO PINHEIROS; RURAL – DA PICADA MOINHOS AO TAQUARAL; RURAL – DE SANTA IZABEL A ESPERANCA; RURAL – DE STA TEREZA ATE STA IZABEL; RURAL – INICIA NA PICADA ESPER; RURAL – INICIA NA SANTA TEREZA |
Ruas | EST CAIPIRA – Nº 6458EST FAZENDA DAS TUNAS – Nº 347 ao 69783EST HEMITERIO MADRUGA – Nº 290 ao 188740EST PICADA ESPERANCA – Nº 92 ao 11577EST PICADA SOCORRO – Nº 338 ao 70120EST PICADA SOCORRO I – Nº 317 ao 9839EST PICADA SOCORRO II – Nº 389 ao 70478EST STA IZABEL – Nº 10127EST STA TEREZA – Nº 81 ao 69700EST STA TEREZA – Nº 84 ao 70572EST TRAVESSAO SANTANA – Nº 3 ao 70608 |
Motivos | 603 – ADEQUACAO NA REDE E EQUIPAMENTOS |
Consumidores | 656 |
18/03/2023 – Sábado – ENCRUZILHADA DO SUL
12:00 – 18:00
Código | PES 1902/2023 |
Município | ENCRUZILHADA DO SUL |
Bairros | APERTADO II; RURAL – INICIA NO ENTRONCAMENTO |
Ruas | EST DOIS CERROS – Nº 1180 ao 70470EST DOIS CERROS – Nº 600 ao 1500 |
Motivos | 608 – EXTENSAO DE REDE609 – INST. DE UNIDADE TRANSFORMADORA614 – SUBST. DE POSTE(S) |
Consumidores | 80 |
18/03/2023 – Sábado – SÃO LOURENÇO DO SUL
12:00 – 18:00
Código | PES 2223/2023 |
Município | SÃO LOURENÇO DO SUL |
Bairros | RURAL – DA BR 116 ATE A RESERVA; RURAL – DO BOQUEIRAO A SANTA I; RURAL-DA V.BOQUEIRAO A BOQUEIRAO VELHO |
Ruas | EST BOQUEIRAO VELHO I – Nº 41 ao 68479EST DO SITIO – Nº 5 ao 1006414VIL BOQUEIRAO – Nº 1223 ao 9424 |
Motivos | 608 – EXTENSAO DE REDE609 – INST. DE UNIDADE TRANSFORMADORA614 – SUBST. DE POSTE(S) |
Consumidores | 197 |
20/03/2023 – Segunda-feira – CAMAQUÃ
12:00 – 18:00
Código | PES 1935/2023 |
Município | CAMAQUÃ |
Bairros | ANT. RUA A LOTEAMENTO CONEGO WALTER; ANT.RUA IPE/J — LOT. OURO VERDE; ANT.RUA L LOT.CON.WALTER HANQUET; AO LADO DA FAZENDA ERNI GRIEBELER; CONEGO WALTER; LOT CONEGO WALTER; LOTEAMENTO OURO VERDE; OURO VERDE / CONEGO WALTER |
Ruas | BEC DOS EUCALIPTOS – Nº 20RUA CINAMOMO – Nº 280 ao 441RUA CORTICEIRA DO BANHADO – Nº 201 ao 401RUA DAS LARANJEIRAS – Nº 180 ao 340RUA DAS PEDRAS – Nº 731 ao 750RUA DOS EUCALIPTOS – Nº 491 ao 1021RUA FLAMBOIANT – Nº 20 ao 251RUA GUABIJU – Nº 15 ao 55RUA GUAJUVIRA – Nº 7 ao 40RUA GUAPURUVU – Nº 480 ao 730RUA IRIS VEZZANI PEREZ – ANTIGA RUA N – Nº 12 ao 90RUA IRMA MARIA SULPICIA – Nº 73RUA IRMAO CALIXTO NILO – Nº 191 ao 600RUA IVAN ALCIDES DIAS – Nº 182 ao 250RUA LAGO VERDE – Nº 211 ao 461RUA PADRE MARCELINO CHAMPAGNAT – Nº 30 ao 80RUA QUARESMEIRA – Nº 10 ao 50RUA VILMO DE MEDEIROS – Nº 440 ao 960 |
Motivos | 608 – EXTENSAO DE REDE614 – SUBST. DE POSTE(S) |
Consumidores | 308 |
20/03/2023 – Segunda-feira – CAMAQUÃ
13:00 – 17:00
Código | PES 2078/2023 |
Município | CAMAQUÃ; CHUVISCA |
Bairros | RURAL – PRIM ESQ APOS FIGUEIRA MARCADA; RURAL – QUINTO DISTRITO; RURAL NONO DISTRITO; RURAL QUINTO DISTRITO |
Ruas | EST FIGUEIRA MARCADA – Nº 37 ao 70427EST PIRIQUITEIRA – Nº 165 ao 70543EST PIRIQUITEIRA – Nº 229 ao 69502EST SANTA AUTA – Nº 162 ao 70277VIL SAO BRAS PAULINA – Nº 1612 ao 68616 |
Motivos | 603 – ADEQUACAO NA REDE E EQUIPAMENTOS |
Consumidores | 163 |
20/03/2023 – Segunda-feira – ELDORADO DO SUL
13:00 – 18:00
Código | PES 2061/2023 |
Município | ELDORADO DO SUL |
Bairros | 3A PARTE GUAIBA CONTRY CLUB; ELD 3A PARTE ANTIGA 72 |
Ruas | RUA DA UNIAO – Nº 85 ao 976RUA MIGUEL A.A.UGALDE – Nº 1013TRV DA UNIAO – Nº 101 ao 1086 |
Motivos | 614 – SUBST. DE POSTE(S)616 – SERVICOS COM REDE ENERGIZADA |
Consumidores | 25 |
20/03/2023 – Segunda-feira – SENTINELA DO SUL
13:00 – 18:00
Código | PES 2088/2023 |
Município | SENTINELA DO SUL |
Bairros | DERIVA DA VASCONCELOS BELA VISTA; REDE AT – DERIVA DO PASSO DA ESTRADA; RURAL – DERIVA EST VASCONCELOS B VISTA; RURAL – INICIA NA VILA VASCONCELOS |
Ruas | EST ARROIO DO SALSO – Nº 375 ao 6780EST BOA VISTA – Nº 3937EST PASSO DAS PEDRAS – Nº 1755 ao 5176EST VASCONCELOS BELA VISTA – Nº 475PAS DA ESTRADA – Nº 386 ao 69714 |
Motivos | 614 – SUBST. DE POSTE(S) |
Consumidores | 220 |
A manutenção programada é um desligamento de energia que, ao contrário da interrupção emergencial, tem o objetivo de permitir ações de melhorias na rede elétrica e de assegurar mais qualidade e confiabilidade no fornecimento. Para não pegar os clientes de surpresa e sendo uma questão regulatória, esta ação é avisada com antecedência pela companhia de energia, por jornais de grande circulação ou canais de comunicação da companhia.
A CEEE Grupo Equatorial disponibiliza todas as manutenções programadas, previamente, no link.
Mais informações também podem ser adquiridas por meio dos seguintes canais de comunicação:
- Site: https://ceee.equatorialenergia.com.br/
- Tel.: 0800 721 2333
- Para falta de energia, SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia;
- Whatsapp Clara (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos).