Chelsea e Cerro Negro lideram na Copa Santa Auta Afubra 2015
Sexta rodada da competição foi realizada neste domingo (7) no Campo do Santos
A sexta rodada da Copa Santa Auta Afubra 2015 foi realizada neste domingo (7) no interior de Camaquã. A competição realizada no Campo do Santos contou com 12 jogos válidos pelas categorias Força-Livre e Veterano, nos dois campos.
Chelsea e Cerro Negro estão na frente na categoria Força-Livre. Já na categoria Veterano, Bonito e Amigos Veteranos estão liderando as suas chaves. Neste domingo não foram realizados jogos pela categoria Feminino nem Master que devem ocorrer no próximo domingo (14).
Confira os resultados:
Força-Livre
Campo A
Chester 0 X 1 C.V.C
São Luiz 1 X 0 Real Palmeira
Real Stuttgart 1 X 1 Arce Oriental
Chelsea 1 X 2 Bayer
Porto 2 X 0 Inter de Milão
Campo B
Cerro Negro 1 X 0 Parma
Barcelona 4 X 1 Atlético
Rio Branco 1 X 0 Camil
América 0 X 1 Estrela Vermelha
Celtic 1 X 0 Bonito
Veterano
Campo B
Carol Tur 1 X 2 Arce Oriental
Palmeiras 2 X 1 Fluminense
Confira a classificação:
Força-Livre
Chave A
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | Porto/Andre Modas/Farm. Portão/Afubra | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | Inter de Milão/Arlindo Automóvies | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | Bayer/Edifica Construções | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
5 | Arce Oriental/Tabacos Marques | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
6 | Real Palmeira | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
7 | Real Stuttgart/Meridional | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
8 | São Luiz / Sub Zero | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
9 | C.V.C. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
10 | Chester | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | -8 |
Chave B
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Negro/Clarão Mat. Elétricos/Studio 40 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | Rio Branco/Força Jovem/Ferr. do Colono | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | Barcelona/CTC Tabacos | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | Estrela Vermelha | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
5 | Celtic/Big Lanches | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
6 | América/Schmeguel Construções | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
7 | Atlético/Paulinho Bicicletas/Ubimac | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
8 | Camil/Jeske/Cooppersul | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
9 | Bonito | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
10 | Parma | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 |
Veterano
Chave A
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonito | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Chuvisca Concretos Peter | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
3 | Arce Oriental/Paulinho Veículos/Rest. Bons Amigos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | Cerro Negro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
5 | Amigos da Carvalho | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
6 | Caroltur | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Chave B
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amigos Veteranos/Merc.Backaus | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Centenário/LC Motos/Lanch. Soni | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Palmeiras Proecológica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Barcelona | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
5 | Fluminense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
6 | Bairro Floresta/Pompéia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |