Vélez busca manter invencibilidade diante do torcedor na Liga Nacional
Equipe camaquense enfrenta o São José neste domingo (11), às 14h, no Ginásio Municipal

A quarta rodada da Liga Nacional de Futsal 2025 inicia nesta quinta-feira (8) e vai até a próxima terça-feira (13). O Vélez Camaquã entra em quadra no domingo (11), às 14h, em casa, onde busca manter a invencibilidade diante do seu torcedor contra o São José, que ainda não venceu na competição.
Nas três rodadas anteriores, a equipe camaquense venceu as duas no Ginásio Municipal Wadislau Niemxeski e perdeu a única disputada longe de casa, contra o Atlântico, em Erechim.
📱 Clique para receber notícias de graça pelo WhatsApp.
Histórico do Vélez na LNF
- Vélez Camaquã 3×2 Pato
- Vélez Camaquã 4×0 Joaçaba
- Atlântico 11×2 Vélez Camaquã
A equipe camaquense soma 6 pontos e está na oitava posição, dentro da zona de classificação para oitavas de final. Já o São José, que é o adversário deste domingo, soma apenas 1 ponto e está na 19ª posição.
- São José 0x2 Esporte Futuro
- Minas 1×1 São José
- São José 1×2 Marreco
Tabela de classificação até a terceira rodada
Posição | Equipe | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlântico | 9 | 3 | 3 | 0 | 25 | 7 | 18 | 100.0% |
2 | Magnus | 9 | 3 | 3 | 0 | 19 | 1 | 18 | 100.0% |
3 | Joinville | 9 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 13 | 100.0% |
4 | Praia Clube | 9 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 | 100.0% |
5 | Corinthians | 7 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 77.8% |
6 | Cascavel | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 77.8% |
7 | Jaraguá | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 77.8% |
8 | Vélez Camaquã | 6 | 3 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | 66.7% |
9 | ACBF | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 55.6% |
10 | Santo André | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55.6% |
11 | Esporte Futuro | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 55.6% |
12 | Marreco | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 44.4% |
13 | Cruzeiro | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17 | -12 | 33.3% |
14 | Joaçaba | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | -4 | 22.2% |
15 | Tubarão | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 22.2% |
16 | São Lourenço | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 22.2% |
17 | Campo Mourão | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 22.2% |
18 | Foz Cataratas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 11.1% |
19 | São José | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 11.1% |
20 | Minas | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 11.1% |
21 | Blumenau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 11.1% |
22 | Umuarama | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 | -7 | 0.0% |
23 | Pato | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | -7 | 0.0% |
24 | Dracena | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0.0% |
Vélez Camaquã sub-20 estreia neste domingo (11) no Gauchão de futsal
O sub-20 do Vélez Camaquã fará sua estreia pelo Gauchão de Futsal neste domingo, logo após a partida da equipe principal pela Liga Nacional de Futsal. O primeiro compromisso dos jovens atletas é contra o UJR, às 18h, no Ginásio Municipal Wadislau Niemxeski, em Camaquã.
A expectativa é grande para o primeiro compromisso da jovem equipe comandada pelo técnico João Gayer, que passou por uma intensa preparação nas últimas semanas, com foco no entrosamento, condicionamento físico e aplicação do modelo de jogo proposto. O grupo, formado por talentos da base e reforços pontuais, promete uma campanha competitiva e empolgante.
O jogo marca também o encontro da torcida com a base do clube, que é considerada peça fundamental no processo de desenvolvimento de futuros atletas para o time principal.