Eldorado do Sul é o município com maior número de desaparecidos registrados pela Defesa Civil
Na atualização mais recente da lista de desaparecidos, 28 eram de Eldorado do Sul, que foi fortemente atingida pela cheia do Guaíba
Em uma lista divulgada pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul às 12h desta sexta-feira (10), constavam o número de desaparecidos e mortos por cidade e seus nomes, quando identificados. São 143 desaparecidos e 116 mortos oficialmente confirmados. Além disso, mais de 400 mil pessoas precisaram deixar suas casas.
A Região Metropolitana foi fortemente atingida pela cheia histórica do Guaíba, que atingiu 5,35 metros e agora, de acordo com a última atualização, está em 4,70 metros. A enchente atingiu 100% da cidade de Eldorado do Sul e diversos bairros de Guaíba, Canoas, Porto Alegre e outros municípios. A cheia ocorreu principalmente em decorrência do grande volume de chuva que atingiu municípios na região dos Vales e Serra, que também foram devastados.
No momento, com o deságue do Guaíba na Lagoa dos Patos, as cidades da Costa Doce e Zona Sul estão registrando alagamentos em diversos pontos e pessoas também estão precisando deixar suas casas.
Eldorado do Sul tem o maior número de desaparecidos
Com todas as regiões alagadas, até a última atualização, dois óbitos de pessoas não identificadas foram oficialmente registrados em Eldorado do Sul, mas é a cidade com maior número de desaparecidos, com 28 registros. Canoas tem 10 desaparecidos e oito óbitos e Porto Alegre 17 desaparecidos e três óbitos.
Nas redes sociais, diversos relatos de corpos boiando são compartilhados. As autoridades negam que seja uma quantidade tão alta, mas admitem que podem haver muitos outros óbitos confirmados quando a água baixar. Em entrevista ao programa The Noite, do SBT, edição especial para falar do desastre que vive o Rio Grande do Sul, o coronel Henguel Pereira, coordenador da Defesa Civil paulista, que está atuando no estado, revelou que “quando as águas baixarem vamos ter algumas surpresas”.
- Assista aqui o especial The Noite pelo Rio Grande do Sul – Parte 1 – 07/04
- Assista aqui o especial The Noite pelo Rio Grande do Sul – Parte 2 – 08/04
As autoridades pedem que, caso alguém se identifique na lista de desaparecidos, entre em contato com a Defesa Civil ou autoridade mais próxima para que o nome seja removido.
Confira abaixo a lista completa com os óbitos e desaparecidos oficialmente confirmados:
Óbitos
N.º | Municíp | Quant. | Nom | Id de |
1 | Bento Gonçalves | 6 | LUIZ CARLOS SCHUTKOVSKI | |
ARTEMIO COBALCHINI | ||||
IVONETE MARIA COBALCHINI | ||||
AVELINO MARCHIORI | ||||
EVA MARCHIORI | ||||
MATEUS TANSANI | ||||
2 | Boa Vista do Sul | 2 | ANDRIGO OLIVEIRA DE AVILA | 27 anos |
PALOMA MELLO DA SILVA | 23 anos | |||
3 | Bom Principio | 1 | NÃO IDENTIFICADO | |
4 | Cachoeirinha | 1 | NÃO IDENTIFICADO | |
5 | Canela | 2 | JOSE ALZEMIRO DE MORAES | |
MARINA DE BRITO DE MORAES | ||||
6 | Canoas | 8 | MARLENE MURLIK | |
PAULO DUSSARRAT RITER | ||||
MILTON FLORES | ||||
NÃO IDENTIFICADO | ||||
NÃO IDENTIFICADO | ||||
NÃO IDENTIFICADO | ||||
NÃO IDENTIFICADO | ||||
NÃO IDENTIFICADO | ||||
7 | Capela Santana | 1 | SANTINO SILVA DOS SANTOS | |
8 | Capitão | 2 | JULIA IZÉ | |
PRISCILO | ||||
9 | Caxias do Sul | 5 | LEANDRO FORTES CARVALHO | 52 anos |
NÃO IDENTIFICADO | ||||
RODRIGO LUIS PEREIRA | ||||
MATEUS PEREIRA | ||||
NÃO IDENTIFICADO | ||||
10 | Cruzeiro do Sul | 8 | LOTHAR SCHMITT | |
LUCIA RAMOS CHRISTILLINO | ||||
JOÃO ARLINDO GREGORY | ||||
VALERIA MARIA GREGORY | ||||
HELIO HEIN | ||||
HELGA SUSANA HEIN | ||||
JULIO ANTONIO MARIA |
ILO ANTONIO MARIA | ||||
11 | Eldorado do Sul | 2 | NÃO IDENTIFICADO | |
NÃO IDENTIFICADO | ||||
12 | Encantado | 1 | JOSIANE MACHADO | 45 anos |
13 | Esteio | 1 | NÃO IDENTIFICADO | |
14 | Farroupilha | 1 | CATHARINA RIZARDO BELLE | |
15 | Forquetinha | 2 | CELI FUCHS | |
ATANÁCIO WALMOR FUCHS | ||||
16 | General Câmara | 1 | MARIO RENATO DA SILVA | |
17 | Gramado | 7 | SILVIO ANTÔNIO PELLICIOLI | 47 anos |
NITIELE LUDVIG | 36 anos | |||
KAÍQUE ANDRIEL LUDVIG SANTOS | 13 anos | |||
NOELI DA ROSA DUARTE | 56 anos | |||
MATILDE VERONICA ZIMMERMANN | ||||
JOCEMAR ZIMMERMANN BRANCHINE | ||||
RUDIMAR BRANCHINE | ||||
18 | Itaara | 1 | ELIZANE MEDIANEIRA MILANI BUSS | 48 anos |
19 | Lajeado | 5 | MARCO ANTONIO PETTER | |
ALEXSANSER JUNIOR DA SILVA | ||||
JOSIANI CAROLINI DA SILVA | ||||
GLADIS ELISABETH DA SILVA | ||||
ORLANDO DA SILVA | ||||
20 | Montenegro | 1 | CELOMAR AVILA DE OLIVEIRA | 68 anos |
21 | Pantano Grande | 1 | ONÉRCIO GIOVANE SILVEIRA FARIAS | 59 anos |
22 | Paverama | 2 | DELMAR WALDOMIRO SANDER | 69 anos |
NELSON SCHAFFER | 65 anos | |||
23 | Pinhal Grande | 1 | REJANE MARIA VIEIRA | |
24 | Porto Alegre | 3 | VILMAR ENAR LOZADO | |
NÃO IDENTIFICADO | ||||
NÃO IDENTIFICADO | ||||
25 | Putinga | 1 | MÁRIO JOSÉ FORTI | |
26 | Roca Sales | 8 | NÃO IDENTIFICADO | |
NÃO IDENTIFICADO | ||||
NÃO IDENTIFICADO | ||||
NÃO IDENTIFICADO | ||||
NÃO IDENTIFICADO | ||||
NÃO IDENTIFICADO | ||||
SILVANE SOARES | ||||
ARIEL SOARES DE OLIVEIRA | ||||
27 | Salvador do Sul | 2 | RODRIGO DE ÁVILA NUNES | 47 anos |
JOÃO PEDRO DUARTE VIEIRIA | 71 anos | |||
28 | Santa Cruz do Sul | 3 | NÃO IDENTIFICADO | |
MELÂNIA NEUMANN | 79 anos | |||
SAYANE ISABELLE DA SILVA | ||||
LIANE ULGUIN DA ROCHA | 45 anos |
29 | Santa Maria | 6 | ADRIANA TRINDADE DE OLIVEIRA | |
MIGUEL EDUARDO DE OLIVEIRA DIAS | ||||
JOSEMAR EDUARDO LEMOS DIAS | ||||
EMILY ULGUIN DA ROCHA | 18 anos | |||
MARIA CONCEIÇÃO COELHO | ||||
30 | São Jerônimo | 1 | JEISEL LUAN DRANDINE DE MATOS | |
31 | São João do Polêsine | 1 | EDNA NEVES FERREIRA | 15 anos |
32 | São Leopoldo | 5 | ENEIDA VARGAS | |
JOÃO NELIO SILVA BARBOSA | ||||
NÃO IDENTIFICADO (NOME SERIA PAULO/ALCUNHA LEONCIO) | ||||
NÃO IDENTIFICADO | ||||
NÃO IDENTIFICADO | ||||
33 | São Vendelino | 2 | WAGNER OLIVEIRA | |
JOSÉ ADAIR OLIVEIRA | 47 anos | |||
34 | Segredo | 1 | ALZEMAR FOSTER | 62 anos |
35 | Serafina Correa | 2 | ENPIDIO CAPRA | 56 anos |
JUAN FALCON BARRIOS | ||||
36 | Silveira Martins | 1 | OLIDE PIERINA BRONDANI | 85 anos |
37 | Sininbu | 2 | ADEMIR JAEHN MASCYEJEWSKI | |
CARLOS WOLFART | ||||
38 | Sobradinho | 1 | SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES DOS ANJOS | |
39 | Taquara | 2 | JOAO CARLOS ERTHAL | |
BEATRIZ ERTHAL | ||||
40 | Três Coroas | 3 | ONORE SCHEFFER BAUER | |
CARLOS GAIESKI DE ARAÚJO MACHADO | ||||
KAUANE DE ARAÚJO MACHADO | 44 anos | |||
41 | Vale do Sol | 1 | OLANDINA ANNA BARTZ | 93 anos |
42 | Venancio Aires | 3 | JARVES DA SILVA | |
DELCIO BERGENTHAL | ||||
CLECI BERGENTHAL | 73 anos | |||
43 | Vera Cruz | 1 | OLINDO LOPES | 77 anos |
44 | Veranópolis | 5 | DIRCEU MILANI | |
RODRIGO CAGOL | ||||
CAROLINA SILVEIRA LOPES | ||||
ELISA BUCCO TOMASI | ||||
NÃO IDENTIFICADO | ||||
TOTAL: | 116 |
Desaparecidos
N.º | Município | Quant. | Nome | Idade |
1 | Agudo | 1 | WILLIAM DA SILVA RAMOS | |
2 | Arroio Do Meio | 6 | ALEXANDRE LUIS ESSIG | |
CÉLIO JOSÉ GUARNIERI | ||||
ALLAN VINICIUS MATOS MENDES | ||||
ALESSANDRO LUAN TRINDADE | ||||
CHRISTIAN KOHL |
THAIS ARIANE FLUCK | ||||
3 | Barros Cassal | 1 | OLIVAN PAULO DA ROSA | |
4 | Bento Goncalves | 7 | ALICE ESTIVALET SANTOS | |
ANILTON DE OLIVEIRA SANTOS | ||||
CARINE MILANI | ||||
ISABEL VELERE ANTONELLO GALLON | ||||
LOURDES HELENA LAZARINI | ||||
NATALIA COBALCHINI | ||||
NELSA FACCIN GALLON | ||||
5 | Candelária | 3 | INGRID D. WENDLER | |
JOÃO CARLOS RISTOW | ||||
VILMA DOS SANTOS | ||||
6 | Canoas | 10 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | |
BELARMINO DA SILVA FONTES | ||||
CRISTIANO RAMIRES RODRIGUES | ||||
DARCI DUINHEIMER LARREA | ||||
ERIC SANTOS | ||||
FELIPE GONÇALVES VARELA | ||||
MARIA ANGELICA RODRIGUES | ||||
ROBERTO CARLOS SOUTO | ||||
VALDEMAR FRANCISCO DINIZ DA SILVEIRA | ||||
VERA REGINA TAVARES DE PAULA | ||||
7 | Caxias Do Sul | 4 | DENISE PACHECO | |
LUIZ ODILON ROSA | ||||
MARIA CRISTINA PACHECO | ||||
MARIA DO CARMO DE SOUZA ROSA | ||||
8 | Cruzeiro Do Sul | 10 | JOÃO ALEXANDRE GONÇALVES DE MORAES | |
VALDELIRIO FARIAS DO AMARAL | ||||
FABRICIO ADRIANO WENDT | ||||
FLAVIO ANTONIO DE SOUZA | ||||
DARLI DE FREIAS | ||||
DIANA ALVES MEIRELLES | ||||
MANUELLA DA BOIT WENDT | ||||
ADRIANA MARIA DA SILVA | ||||
JORGE LAURI RODRIGUES | ||||
VALSON TENDE | ||||
9 | Eldorado Do Sul | 28 | ANA MARIA ANTUNES | |
ANTONIO CARLOS ANTUNES | ||||
BEATRIZ DOS SANTOS LEAL | ||||
BRUNO LADWIG MACIEL | ||||
CELSO PADULA QUINTANA | ||||
CRISTIANO DOS SANTOS COUTO | ||||
ELEMIR PAULO DE LIMA MARTINS | ||||
EVERALDO NAVEGANTES SILVA DA SILVA | ||||
GUSTAVO DIOMAR COSTA FALEIRO | ||||
HELLEN LETÍCIA SILVA DA SILVA | ||||
IRIS COELHO DE FEIRAS | ||||
JACKSON CÉSAR FERREIRA MAGALHÃES | ||||
JHOSANA LIMA MARTINS | ||||
JOÃO PEDRO MOREIRA DE OLIVEIRA |
MARCIO SILVEIRA | ||||
MARISOL DA SILVA ALVES | ||||
MARLENE DA SILVA VIEGAS | ||||
MIGUEL MILTON DE OLIVEIRA | ||||
NYCOLLAS MARCIEL GOMES DA SILVA | ||||
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA | ||||
PRISCILA MACIEL VILLEROY | ||||
RENATA VILANOVA FIGUEIREDO | ||||
SIMONE ZASLAVAKY | ||||
VALÉRIA GONÇALVES DA SILVEIRA | ||||
VICTOR DA SILVEIRA RODZINSK | ||||
TARSILA DOS SANTOS VIANA | ||||
TIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA NUNES | ||||
WATUSI MENEZES FELIX | ||||
10 | Encantado | 4 | BERNARDETE MARQUES DA SILVA | |
CÉSAR GILMAR DAS CHAGAS | ||||
LINCOLN BASTOS | ||||
MAICON RODRIGUES DA SILVA | ||||
11 | Estância Velha | 4 | DJONI MICHAEL MANTEZE | |
ERMES DEMOLINER | ||||
LORENZO DEMOLINER | ||||
TAMARA CRISTINA DEMOLINER | ||||
12 | Guaíba | 1 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GELATTI DE SOUZA | |
13 | Lajeado | 12 | AIRTON VENDRUSCOLO | |
BERTILDE MENTGES MAURANTE | ||||
GABRIEL MUNARI DA ROSA | ||||
JOÃO LUIZ MAURANTE | ||||
JOECÍ DA SILVA SOUZA | ||||
LORENZO PONCIANO SOUZA | ||||
LUCIANO BERNARDO PEREIRA SERQUEVITIO | ||||
MARCIO RODRIGO DA SILVA SOUZA | ||||
MARIA GRACIELA ZOUNAR PONCIANO | ||||
RODINEI BORGES CASTRO | ||||
SANTINA DA ROSA GARIBOTTI | ||||
SÉRGIO JOSÉ LAZZARON | ||||
14 | Marques De Souza | 3 | RENATO PAULO DAVÍ | |
JOSÉ ALVARO DEVITTE | ||||
KEVIN ORLANDO PAVAN GANZALEZ | ||||
15 | Novo Hamburgo | 1 | LEANDRO CRIMINASSIO OLIVEIRA | |
16 | Passo Fundo | 1 | AMAILDO DALAZEN | |
17 | Pinhal Grande | 1 | RENATO MOREIRA FERNANDES | |
18 | Poço Das Antas | 1 | VANDERLEI DA ROSA | |
ALBERTO HEITOR MOURA DE OLIVEIRA | ||||
CELSO VALDIR DE MATOS SILVA | ||||
DANIEL HAAG | ||||
DANIEL SILVA DE SOUZA | ||||
ELOI MARIA ROSA | ||||
GIOVANI FRANCO DE QUADROS | ||||
GIOVANI VIERO LUIZ | ||||
KATRIEL GOMES BARBOSA DE OLIVEIRA |
19 | Porto Alegre | 17 | LEOMAR DE LIMA KOLOGESKI | |
LEONARDO DA SILVA MALLET | ||||
MAGALI | ||||
MAILON CRISTIANO SANTOS DO PRADO | ||||
MARCELLO BRASIL GRACIOLLI | ||||
MICHEL CALDAS DE ALMEIDA | ||||
IRMÃ DE MAGALI | ||||
THERESINHA TEIXEIRA MARTINS | ||||
SONIA MARIA DUTRA | ||||
20 | Relvado | 2 | HELOISA MARIA DA ROCHA | |
LEANDRO DA ROCHA | ||||
21 | Roca Sales | 14 | ALESSANDRA MENEGILDO GONÇALVES | |
ANA THEREZINHA GIORA | ||||
DORLY BRINO | ||||
ELIRIO BRINO | ||||
ERICA BRINO | ||||
GABRIELA BRINO | ||||
JANICE BRINO | ||||
MARCELO GIORIA | ||||
MARIA EDUARDA BRINO | ||||
MARIO DA COSTA SILVA | ||||
TAMARA DA SILVA FIUZA | ||||
ADÃO JAIR DA SILVA | ||||
FERNANDO GIORIA | ||||
MAKELI DE COUTO PAVI | ||||
22 | Santa Cruz Do Sul | 1 | SHAYANE ISABELLE DA SILVA | |
23 | São Leopoldo | 3 | FABLO GIANCARLO EIFERT | |
VALDEMAR CESAR KUHN | ||||
CARLOS EDUARDO LASSAKOSKI DOS SANTOS | ||||
24 | São Valentim Do Sul | 1 | ROMUALDO FRANCO | |
25 | Teutônia | 3 | DANILO FERREIRA | |
JONI DE QUADROS | ||||
ONDINA SIRLEI FERREIRA | ||||
26 | Travesseiro | 2 | DARCI MARCKMANN | |
MARIA ROSA DE MARI | ||||
27 | Três Coroas | 1 | LAUDIR JOVANE DE COL | |
28 | Veranópolis | 1 | SANDRA MARIA PASSARIN PRUDENCIO | |
TOTAL: | 143 |
Texto: Pablo Bierhals