Universidades do Sul tem 12% das vagas do Sisu 2024
Quando se observa a distribuição de vagas por unidades da Federação, o Rio Grande do Sul tem 15. 499 instituições
Em 22 de janeiro, o Ministério da Educação (MEC) iniciará as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que, em 2024, passa a ter apenas uma edição anual. A seleção ofertará 264 mil vagas em instituições públicas de educação superior, na qual 12% das vagas está concentrada no Sul.
Nas outras temos 45% concentrada em universidades públicas do Nordeste. As instituições do Sudeste vêm na sequência, com 32% das vagas. Já o o Centro-Oeste, 8%; e o Norte, 4%. Os números são preliminares e podem se alterar até o início das inscrições.
Vagas Sisu 2024 | Por região
Região | Número de vagas | % |
Centro-Oeste | 21.102 | 8% |
Nordeste | 118.985 | 45% |
Norte | 10.122 | 4% |
Sudeste | 83.499 | 32% |
Sul | 30.652 | 12% |
Total | 264.360 | 100% |
Quando se observa a distribuição de vagas por unidades da Federação, o Rio Grande do Sul tem 5,9%, com 15. 499 instituições. A maior oferta está com Minas Gerais (12,8%) e Rio de Janeiro (11,1%).
Vagas Sisu 2024 | Por unidade da Federação
UF | Número de vagas | % |
AC | 2.300 | 0,9% |
AL | 7.558 | 2,9% |
AM | 2.749 | 1% |
AP | 664 | 0,3% |
BA | 23.877 | 9% |
CE | 13.478 | 5,1% |
DF | 1.322 | 0,5% |
ES | 6.933 | 2,6% |
GO | 6.828 | 2,6% |
MA | 7.934 | 3% |
MG | 33.744 | 12,8% |
MS | 4.430 | 1,7% |
MT | 8.522 | 3,2% |
PA | 2.495 | 0,9% |
PB | 21.673 | 8,2% |
PE | 15.011 | 5,7% |
PI | 10.705 | 4% |
PR | 9.245 | 3,5% |
RJ | 29.393 | 11,1% |
RN | 12.677 | 4,8% |
RO | 0 | 0% |
RR | 768 | 0,3% |
RS | 15.499 | 5,9% |
SC | 5.908 | 2,2% |
SE | 6.072 | 2,3% |
SP | 13.429 | 5,1% |
TO | 1.146 | 0,4% |
Total | 264.360 | 100% |
Conforme o Edital n. 22/2023, os interessados em tentar uma vaga em instituições públicas de educação superior em 2024 devem se inscrever entre 22 e 25 de janeiro, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, usados na seleção, serão divulgados em 16 de janeiro, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).